Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERZIJDE{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar productlijst

About This Part
Specificaties
Bobine
Aansluittechniek | SAE-Kontaktfeder |
Aansluittechniek | Spark Spring |
Vereist aantal stuks | 2 |
Aantal polen | 3 |
Aantal aansluitingen | 2 |
Ontstekingspoel | Aansluituitvoering conform DIN |
Ontstekingspoel | Incl. bougiestekker |
Laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook voor
Laden...
Merk | Variant | Motor | Handeling |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie aanvraag |
Merk | VO | Model | Handeling |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie aanvraag |
Merk | Type | Motor | Handeling |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie aanvraag |