Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERZIJDE{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar productlijst
Gloeibougie
Onderdeelnummer: GN024
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: as {{axle_code}}
Past op: motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: GN024
Brand: BERU
Category: Ontsteking
Subcat: Gloeibougie
About This Part
Specificaties
Gloeibougie
| Spanning (Volt) | 11 |
| Aansluittechniek | 4 mm |
| Conushelling | 63 |
| Schroefdraadmaat | M10x1,0 |
| Totale lengte [mm] | 106,5 |
| brandstoftoevoer | Common rail |
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Stroomsterkte | 15 |
| Gloeibougie uitvoering | Voor nagloeien geschikt |
| Gloeibougie uitvoering | Staafgloeibougie |
| Inbouwdiepte [mm] | 33 |
| Breekpunt [Nm] | 35 |
| Aanhaalmoment van [Nm] | 15 |
| Aanhaalmoment tot [Nm] | 20 |
Laden...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook voor
Laden...
| Merk | Variant | Motor | Handeling |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie aanvraag |
| Merk | VO | Model | Handeling |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie aanvraag |
| Merk | Type | Motor | Handeling |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie aanvraag |