Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERZIJDE{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar productlijst
About This Part
Specificaties
Bougie
| Elektrodenafstand (mm) | 1 |
| Aansluittechniek | SAE/M4 |
| Schroefdraadmaat | M14x1,25 |
| Sleutelwijdte | 21 mm |
| Draaimoment [Nm] | 25 |
| Bougie | 3-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Technisch informatienummer | 14 GH-8 DTURX |
| Blister verpakking, zie stuklijst |
Laden...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook voor
Laden...
| Merk | Variant | Motor | Handeling |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie aanvraag |
| Merk | VO | Model | Handeling |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie aanvraag |
| Merk | Type | Motor | Handeling |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie aanvraag |