Zoeken naar schema's
            VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERZIJDE{{ diagram.titleIndex }}
    Terug naar productlijst
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Gloeibougie
        Onderdeelnummer: GN927
    
    
        Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Past op: as {{axle_code}}
        Past op: motor {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: GN927
Brand: BERU
Category: Ontsteking
Subcat: Gloeibougie
About This Part
Specificaties
Gloeibougie
| Spanning (Volt) | 11 | 
| Aansluittechniek | M4 / 2 Nm | 
| Conushelling | 63 | 
| Schroefdraadmaat | M12x1,25 | 
| Totale lengte [mm] | 67 | 
| Sleutelwijdte | 12 mm | 
| Stroomsterkte | 14 | 
| Gloeibougie uitvoering | Voor nagloeien geschikt | 
| Gloeibougie uitvoering | Staafgloeibougie | 
| Inbouwdiepte [mm] | 21 | 
| Breekpunt [Nm] | 45 | 
| Aanhaalmoment van [Nm] | 15 | 
| Aanhaalmoment tot [Nm] | 25 | 
                    Laden...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Past ook voor
                Laden...
        | Merk | Variant | Motor | Handeling | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie aanvraag | 
| Merk | VO | Model | Handeling | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie aanvraag | 
| Merk | Type | Motor | Handeling | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie aanvraag | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)