Recherche de schémas
AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
TARGET Kit de garnitures de frein, frein à tambour
Référence : K19877.0-F3664
Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Convient à : Essieu {{axle_code}}
Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19877.0-F3664
Brand: FERODO TARGET
Category: Freinage
Subcat: Kit de garnitures de frein, frein à tambour
About This Part
Spécifications
Kit de garnitures de frein, frein à tambour
| Qualité | 3664F |
| Largeur [mm] | 160 |
| Poids [kg] | 5,577 |
| Rayon [mm] | 200 |
| Diamètre du tambour [mm] | 410 |
| Type de rivet | 6x15 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 104 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 13 |
| Garniture de frein | 19 |
| Garniture de frein | 2 |
| Longueur externe [mm] | 174 |
| Longueur externe [mm] | 177 |
| Longueur interne [mm] | 160 |
| Longueur interne [mm] | 162 |
| Épaisseur 1 [mm] | 17,8 |
| Épaisseur 2 [mm] | 18,9 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 17 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 15,5 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 16,5 |
chargement...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Applications véhicules
chargement...
| Marque | Variante | Moteur | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |
| Marque | CC | Modèle | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application |
| Marque | Type | Moteur | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |