Recherche de schémas
AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits

About This Part
Spécifications
Sonde lambda
Filetage | M 18x1,5 |
Couple de serrage [Nm] | 45 |
Longueur câble [mm] | 170 |
Nombre de conducteurs | 4 |
Remplacer après km | 100000 |
Sonde lambda | Sonde de régulation |
Sonde lambda | chauffé |
Système d'échappement | devant le catalyseur |
chargement...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Applications véhicules
chargement...
Marque | Variante | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |
Marque | CC | Modèle | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application |
Marque | Type | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |