Recherche de schémas
            AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
    Retour à la liste des produits
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Bougie de préchauffage, chauffage aux. électr.
        Référence : GN984
    
    
        Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Convient à : Essieu {{axle_code}}
        Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: GN984
Brand: BERU
Category: Allumage
Subcat: Bougie de préchauffage, chauffage aux. électr.
About This Part
Spécifications
Bougie de préchauffage, chauffage aux. électr.
| Voltage [V] | 12 | 
| Type de raccord | M5 / 3 Nm | 
| Montée conique | 63 | 
| Filetage | M12x1,25 | 
| Longueur globale | 67 | 
| Ouverture de la clé | 12 mm | 
| Couple de serrage [Nm] | 22 | 
| Ampérage | 14 | 
| Version de bougie de préchauffage | capable à l'incandescence résiduelle | 
| Version de bougie de préchauffage | Bougie de préchauffage monopolaire | 
| Profondeur de position [mm] | 30 | 
| Moment de rupture [Nm] | 45 | 
                    chargement...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Applications véhicules
                chargement...
        | Marque | Variante | Moteur | Mesure | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application | 
| Marque | CC | Modèle | Mesure | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application | 
| Marque | Type | Moteur | Mesure | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)